|
|
| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম | LWT |
| সাক্ষ্যদান | CE、ISO9001、SGS |
লিডওয়ার্ল্ড থার্মোফর্মিং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং মেশিনগুলি বিভিন্ন ধরণের খাদ্য এবং অ-খাদ্যজাত পণ্যগুলির ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।দুগ্ধজাত পণ্য (যেমন পনির), ইত্যাদি), সস, pickles, পুরো শস্য (যেমন, চাল, ভুট্টা, মটরশুটি, বাদাম, বাদাম, ইত্যাদি), হিমশীতল সবজি, তাজা ফল, ইত্যাদি। এছাড়াও, অ-খাদ্যজাত পণ্যগুলির জন্য, এটি দৈনন্দিন রাসায়নিক পণ্য এবং হার্ডওয়্যার আনুষাঙ্গিকগুলি প্যাকেজ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
![]()
![]()
![]()
|
মডেল
প্যারামিটার |
LW-ATVP-S/D320 | LW-ATVP-S/D420 | LW-ATVP-S/D520 |
| প্যাকিং গতি | ৪-৮চক্র/মিনিট | ৪-৮চক্র/মিনিট | ৪-৮চক্র/মিনিট |
| নীচের ফিল্মের বেধ | ≤0.8 মিমি | ≤0.8 মিমি | ≤0.8 মিমি |
| নীচের ফিল্মের প্রস্থ | ৩২২ মিমি | ৪২২ মিমি | ৫২২ মিমি |
| শীর্ষ ফিল্মের প্রস্থ | ২৯৩ মিমি | ৩৯৩ মিমি | ৪৯৩ মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 380V 50HZ (3Phase) | এসি 380V 50HZ (3Phase) | এসি 380V 50HZ (3Phase) |
| বায়ু খরচ | ৫০০ লিটার/মিনিট | ৫৫০ লিটার/ মিনিট | ৬৫০ লিটার/ মিনিট |
| বায়ু সরবরাহ | ≥0.6 এমপিএ | ≥0.6 এমপিএ | ≥0.6 এমপিএ |
| শক্তি | ১০ কিলোওয়াট | ১২ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ৪৫০০*১০০০*১৭০০ মিমি | ৫২০০*১১০০*১৭৬০ মিমি | 6000*1200*1760 মিমি |
| ওজন | ১৩০০ কেজি | ১,৬০০ কেজি | ২২০০ কেজি |
![]()